2024-06-21 09:15:49 | 高校选途网
拥有国家级示范专业2个、国家教改试点专业2个、省级示范专业和省级名牌专业各1个、省级教改试点专业7个。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | ||
知识产权 | 030102T | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | ||
翻译 | 050261 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
功能材料 | 080412T | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | ||
人工智能 | 080717T | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | B | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
城市地下空间工程 | 081005T | ||
测绘工程 | 081201 | ||
遥感科学与技术 | 081202 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
勘查技术与工程 | 081402 | ||
资源勘查工程 | 081403 | ||
智能采矿工程 | 081507T | ||
纺织工程 | 081601 | ||
服装设计与工程 | 081602 | ||
非织造材料与工程 | 081603T | ||
轻化工程 | 081701 | ||
印刷工程 | 081703 | ||
环境工程 | 082502 | ||
资源环境科学 | 082506T | ||
安全工程 | 082901 | B | |
工程造价 | 120105 | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | B | |
人力资源管理 | 120206 | ||
审计学 | 120207 | B | |
行政管理 | 120402 | ||
物流管理 | 120601 | B | |
工业工程 | 120701 | ||
质量管理工程 | 120703T | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
表演 | 130301 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
环境工程技术 | 420802 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
现代纺织技术 | 480401 | ||
服装设计与工艺 | 480402 | ||
应用电子技术 | 510103 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
软件技术 | 510203 | ||
移动应用开发 | 510213 | ||
工商企业管理 | 530601 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
人物形象设计 | 550117 | ||
法律事务 | 580401 | ||
采矿工程 | 081501 | ||
工程造价 | 440501 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
数字化染整技术 | 480405 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
大数据与审计 | 530303 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | ||
电子商务 | 530701 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
商务英语 | 570201 | ||
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-11 02:12:16
2024-06-10 10:03:50
2024-06-12 18:27:12
2024-06-10 12:00:44
2023-09-10 18:18:07