2024-11-14 19:27:39 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 电子商务 | 23 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 物流管理 | 21 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理 | 31 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济与金融 | 33 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 商务英语 | 29 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 日语 | 29 | 4300/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子商务 | 20 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物流管理 | 20 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能建造 | 32 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程 | 49 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机器人工程 | 31 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源材料与器件 | 27 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程造价 | 21 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程 | 31 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程 | 21 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程 | 45 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 18 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能科学与技术 | 37 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数字媒体技术 | 37 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络工程 | 49 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程 | 54 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程 | 49 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 轨道交通信号与控制 | 53 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化 | 55 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程 | 49 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程 | 54 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化 | 94 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程 | 17 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 复合材料与工程 | 23 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器 | 22 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源汽车工程 | 49 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程 | 27 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汽车服务工程 | 12 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程 | 51 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程 | 55 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程 | 54 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 108 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程((地方专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 轨道交通信号与控制((地方专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((地方专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 复合材料与工程((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器((地方专项计划)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源汽车工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汽车服务工程((地方专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程((地方专项计划)) | 15 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程((地方专项计划)) | 20 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((地方专项计划)) | 25 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 财务管理((建档立卡专项)) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 经济与金融((建档立卡专项)) | 10 | 4000/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源材料与器件((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程造价((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 焊接技术与工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能制造工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程((建档立卡专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 道路桥梁与渡河工程((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络工程((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物联网工程((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电气工程及其自动化((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源汽车工程((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料成型及控制工程((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((革命老区专项)) | 10 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 智能建造((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机器人工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 工程造价((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 给排水科学与工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑环境与能源应用工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 网络工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 轨道交通信号与控制((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 新能源汽车工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 复合材料与工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 测控技术与仪器((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 5 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 汽车服务工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 3 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械电子工程((少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 4 | 4700/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 预科班((只招英语考生;预科生一年后转段可选专业为财务管理、物流管理、电子商务、经济与金融专业。学费为4000元/学年。)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 32 | 15000/1 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 预科班((只招英语考生;预科生一年后转段可选专业为财务管理、物流管理、电子商务、经济与金融专业。学费为4000元/学年。)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
学校的前身是由新西兰国际友人路易·艾黎于1942年创办的培黎工艺学校,1958年改建为甘肃省机械制造学校,1962年与煤炭、电力、轻工、重工和邮电5所中专合并组建为甘肃省工业学校,1974年更名为兰州工业学校。1989年改建为兰州工业高等专科学校。2012年,经教育部和甘肃省人民政府批准,改建为兰州工业学院。80年来,学校由工而立、因工而兴、以工为荣,逐渐形成工字当头、突出应用、服务地方与行业的办学格局。
现有兰州七里河校区、兰州新区校区两个校区,占地面积1784.18亩,建筑面积82.48万平方米,馆藏图书93.28万册,电子书籍96.41万册,教学仪器设备总值1.71亿元。高校选途网
加强师资建设,拥有一支素质优良的师资队伍。现有教职工763人,专任教师521人,其中副高级以上职称263人,具有硕士及以上学位教师422人,高职称和高学历教师比例分别达50.48%和81%。现有“双师双能型”专任教师243人,占比47%。教师队伍中,涌现出了国家教学名师、国家教学团队、国家级创业导师、省领军人才、省师德标兵等一批优秀人才。
以上就是兰州工业学院2024在甘肃招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024兰州大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)哲学75000/4甘肃2024历史本科批(C段)法学55500/4甘肃2024历史本科批(C段)经济学((基地班))25500/4甘肃2024历史本科批(C段)经济学类((经济学、国际经济与贸易、金融学)(含经济学、金融学、国际经济与贸易、金融工程))75500/4甘肃2024历史本
一、2024柳州工学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)人力资源管理520500/4甘肃2024物理本科批(C段)物联网工程522500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、柳州工学院简介柳州工学院创建于2002年,前身为广西科技大学鹿山学院,由柳州市人民政府与广西科技大学共同举办。2020年4月,学校经教育部批准转设为由广西壮
一、2024福州理工学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)网络与新媒体428500/4甘肃2024物理本科批(C段)工程造价326500/4甘肃2024物理本科批(C段)建筑电气与智能化326500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福州理工学院简介福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校,由高科技上市企业国脉科
一、2024温州理工学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)数据科学与大数据技术45500/4甘肃2024物理本科批(C段)机械工程56300/4甘肃2024物理本科批(C段)软件工程35500/4甘肃2024物理本科批(C段)新能源汽车工程45500/4甘肃2024物理本科批(C段)建筑环境与能源应用工程45500/4甘肃2024物理本
一、2024徐州工程学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)会计学25200/4甘肃2024历史本科批(C段)市场营销15200/4甘肃2024历史本科批(C段)旅游管理35200/4甘肃2024历史本科批(C段)国际经济与贸易55200/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学55200/4甘肃2024物理本科批(C段)物流工程252
一、2024福州工商学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)会计学426900/4甘肃2024物理本科批(C段)会计学626900/4甘肃2024物理本科批(C段)法学526900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、福州工商学院简介鲲鹏展翅,不忘初心;砥砺前行,脚踏实地。福州工商学院坐落于国家首批全域旅游示范区、荣获“中国天然氧
一、2024郑州工商学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)财务管理((新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养。))115000/4甘肃2024历史本科批(C段)会计学((新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养。))115000/4甘肃2024历史本科批(C段)法学((新生第一学年在兰考校区培养,第二至
一、2024贵州理工学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)化学工程与工艺((无))24200/4甘肃2024物理本科批(C段)新能源科学与工程((无))24200/4甘肃2024物理本科批(C段)材料类((材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程)(无))44200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州理工学院简介贵
2024-09-14 00:11:41
2024-10-17 00:20:37
2024-11-01 04:02:43
2024-10-24 18:24:17
2024-09-28 04:31:03
2024-10-31 10:55:22