首页 > 高考资讯 > 正文

广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗

2025-07-18 13:55:43 | 高校选途网

办学层次:本科院校类型:政法院校性质:公办
标识代码:4144011110隶属于:广东省教育厅
今天高校选途网小编整理了广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗

广东警官学院录取排位

高考填报志愿时,2019广东警官学院分数线多少分以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广东警官学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:

1、2019广东警官学院录取分数线【广东省】

2019年广东警官学院在广东省本科批各专业录取情况统计表

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科 51 法学 84 84 84 517 495 501.06
52 社会工作 40 40 40 514 490 493.03
53 行政管理 40 40 40 513 491 495.53
合计 专业:3 164 164
文科 41 法学 30 30 30 569 548 552.00
42 社会工作 10 10 10 554 545 547.30
43 行政管理 10 10 10 553 546 547.70
合计 专业:3 50 50

2019年广东警官学院在广东省提前批本科专业录取统计表(招生院校代码:11110)

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科 21 治安学 148 148 148 535 461 481.26
22 侦查学 147 147 147 557 474 493.22
23 禁毒学 47 47 47 500 461 473.62
24 经济犯罪侦查 52 52 52 567 504 520.38
25 警务指挥与战术 70 70 70 513 464 481.59
26 刑事科学技术 139 139 139 543 461 484.06
27 交通管理工程 77 77 77 499 461 477.16
28 网络安全与执法 73 73 73 548 496 509.18
31 治安学 25 25 25 545 509 521.60
32 侦查学 22 22 22 561 518 533.82
33 禁毒学 10 10 10 551 513 527.20
34 经济犯罪侦查 8 8 8 571 544 554.50
35 警务指挥与战术 10 10 10 540 509 519.40
36 刑事科学技术 27 27 27 542 509 522.00
37 交通管理工程 15 15 15 533 509 516.67
38 网络安全与执法 15 15 15 559 515 534.73
小计 专业:16 885 885
文科 1 治安学 15 15 15 569 541 548.53
2 侦查学 13 13 13 571 541 550.31
3 禁毒学 5 5 5 540 536 538.60
4 经济犯罪侦查 9 9 9 566 545 554.11
5 警务指挥与战术 12 12 12 543 536 537.50
11 治安学 4 4 4 585 571 576.00
12 侦查学 3 3 3 577 569 572.67
13 禁毒学 2 2 2 576 574 575.00
14 经济犯罪侦查 1 1 1 588 588 588.00
小计 专业:9 64 64

2019年广东警官学院在广东省提前批本科专业录取统计(招生院校代码:61110)

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
理科 201 侦查学 6 6 6 497 459 485.67
202 禁毒学 3 3 3 477 443 455.00
203 经济犯罪侦查 3 3 3 503 455 478.00
204 治安学 5 5 5 481 450 464.80
205 刑事科学技术 11 11 11 492 410 450.64
206 警务指挥与战术 2 2 2 452 446 449.00
207 交通管理工程 4 4 4 418 390 399.75
208 网络安全与执法 3 3 3 527 494 508.33
209 侦查学 1 1 1 513 513 513.00
210 经济犯罪侦查 2 2 2 501 493 497.00
211 治安学 1 1 1 499 499 499.00
212 刑事科学技术 1 1 1 494 494 494.00
213 警务指挥与战术 1 1 1 494 494 494.00
214 交通管理工程 1 1 1 517 517 517.00
215 侦查学 7 7 7 547 449 482.29
216 禁毒学 1 1 1 435 435 435.00
217 治安学 6 6 6 464 436 446.50
218 刑事科学技术 7 7 7 510 458 473.86
219 警务指挥与战术 5 5 5 453 401 424.00
220 侦查学 1 1 1 484 484 484.00
221 经济犯罪侦查 1 1 1 498 498 498.00
222 治安学 1 1 1 485 485 485.00
223 刑事科学技术 1 1 1 486 486 486.00
224 交通管理工程 1 1 1 457 457 457.00
225 侦查学 5 5 5 481 459 471.60
226 禁毒学 2 2 2 446 435 440.50
227 经济犯罪侦查 2 2 2 435 433 434.00
228 治安学 5 5 5 452 439 444.00
229 刑事科学技术 9 9 9 478 397 441.44
230 警务指挥与战术 3 3 3 460 443 451.67
231 交通管理工程 3 3 3 456 450 453.67
232 网络安全与执法 2 2 2 497 423 460.00
233 侦查学 2 2 2 505 461 483.00
234 治安学 1 1 1 495 495 495.00
235 刑事科学技术 1 1 1 447 447 447.00
236 警务指挥与战术 1 1 1 424 424 424.00
237 侦查学 5 5 5 468 436 452.40
238 禁毒学 1 1 1 444 444 444.00
239 经济犯罪侦查 1 1 1 428 428 428.00
240 治安学 5 5 5 496 419 449.00
241 刑事科学技术 7 7 7 492 444 466.29
242 警务指挥与战术 2 2 2 470 460 465.00
243 交通管理工程 2 2 2 464 410 437.00
244 网络安全与执法 3 3 3 525 390 465.00
245 侦查学 1 1 1 512 512 512.00
246 治安学 1 1 1 477 477 477.00
247 刑事科学技术 1 1 1 415 415 415.00
248 警务指挥与战术 1 1 1 438 438 438.00
249 交通管理工程 1 1 1 482 482 482.00
250 侦查学 1 1 1 432 432 432.00
251 侦查学 2 2 2 420 406 413.00
252 禁毒学 2 2 2 478 410 444.00
253 经济犯罪侦查 2 2 2 473 407 440.00
254 治安学 5 5 5 459 421 435.60
255 刑事科学技术 4 4 4 473 439 459.75
256 警务指挥与战术 2 2 2 467 425 446.00
257 交通管理工程 2 2 2 431 412 421.50
258 网络安全与执法 2 2 2 494 486 490.00
259 禁毒学 1 1 1 427 427 427.00
260 治安学 1 1 1 435 435 435.00
261 刑事科学技术 1 1 1 422 422 422.00
262 警务指挥与战术 1 1 1 442 442 442.00
263 侦查学 5 5 5 516 466 491.80
264 禁毒学 2 2 2 462 462 462.00
265 经济犯罪侦查 1 1 1 393 393 393.00
266 治安学 5 5 5 477 411 447.20
267 刑事科学技术 7 7 7 479 398 444.71
268 警务指挥与战术 1 1 1 458 458 458.00
269 交通管理工程 2 2 2 437 394 415.50
270 网络安全与执法 3 3 3 442 420 433.67
271 侦查学 1 1 1 507 507 507.00
272 治安学 1 1 1 506 506 506.00
273 刑事科学技术 1 1 1 458 458 458.00
274 网络安全与执法 1 1 1 468 468 468.00
275 侦查学 5 5 5 492 464 473.20
276 禁毒学 1 1 1 414 414 414.00
277 经济犯罪侦查 1 1 1 480 480 480.00
278 治安学 4 4 4 489 429 456.25
279 刑事科学技术 6 6 6 494 416 454.17
280 警务指挥与战术 4 4 4 474 441 454.75
281 交通管理工程 2 2 2 476 461 468.50
282 网络安全与执法 3 3 3 496 438 470.67
283 侦查学 2 2 2 482 477 479.50
284 治安学 1 1 1 489 489 489.00
285 网络安全与执法 1 1 1 517 517 517.00
286 侦查学 5 5 5 508 467 482.00
287 禁毒学 2 2 2 429 401 415.00
288 经济犯罪侦查 1 1 1 461 461 461.00
289 治安学 4 4 4 524 427 472.50
290 刑事科学技术 6 6 6 497 424 457.33
291 警务指挥与战术 3 3 3 469 453 458.67
292 交通管理工程 2 2 2 447 423 435.00
293 网络安全与执法 3 3 3 504 454 480.67
294 侦查学 2 2 2 498 494 496.00
295 治安学 2 2 2 504 501 502.50
296 刑事科学技术 1 1 1 395 395 395.00
297 侦查学 2 2 2 442 437 439.50
298 禁毒学 1 1 1 390 390 390.00
299 经济犯罪侦查 1 1 1 443 443 443.00
300 治安学 2 2 2 474 433 453.50
301 刑事科学技术 3 3 3 446 393 411.00
302 交通管理工程 1 1 1 401 401 401.00
303 网络安全与执法 1 1 1 409 409 409.00
304 侦查学 1 1 1 454 454 454.00
305 刑事科学技术 1 1 1 411 411 411.00
306 侦查学 5 5 5 495 431 468.80
307 禁毒学 2 2 2 457 427 442.00
308 经济犯罪侦查 2 2 2 496 491 493.50
309 治安学 4 4 4 434 427 431.25
310 刑事科学技术 7 7 7 480 410 443.57
311 警务指挥与战术 3 3 3 463 405 441.33
312 交通管理工程 3 3 3 498 469 480.00
313 网络安全与执法 2 2 2 485 470 477.50
314 侦查学 2 2 2 491 486 488.50
315 治安学 1 1 1 453 453 453.00
316 刑事科学技术 1 1 1 480 480 480.00
317 警务指挥与战术 1 1 1 500 500 500.00
318 侦查学 2 2 2 491 481 486.00
319 禁毒学 1 1 1 483 483 483.00
320 经济犯罪侦查 1 1 1 503 503 503.00
321 治安学 3 3 3 478 436 453.33
322 刑事科学技术 5 5 5 478 419 449.60
323 警务指挥与战术 3 3 3 446 421 433.67
324 交通管理工程 2 2 2 480 444 462.00
325 网络安全与执法 2 2 2 496 453 474.50
326 侦查学 1 1 1 500 500 500.00
327 刑事科学技术 1 1 1 512 512 512.00
328 警务指挥与战术 1 1 1 460 460 460.00
329 侦查学 4 4 4 548 466 500.50
330 禁毒学 1 1 1 472 472 472.00
331 经济犯罪侦查 1 1 1 431 431 431.00
332 治安学 6 6 6 506 415 458.00
333 刑事科学技术 6 6 6 472 453 466.00
334 警务指挥与战术 3 3 3 453 402 426.33
335 交通管理工程 2 2 2 425 419 422.00
336 网络安全与执法 3 3 3 512 477 494.00
337 经济犯罪侦查 1 1 1 502 502 502.00
338 治安学 1 1 1 490 490 490.00
339 刑事科学技术 1 1 1 498 498 498.00
340 警务指挥与战术 1 1 1 496 496 496.00
341 网络安全与执法 1 1 1 482 482 482.00
342 侦查学 3 3 3 452 439 443.67
343 禁毒学 2 2 2 423 406 414.50
344 治安学 2 2 2 497 454 475.50
345 刑事科学技术 4 4 4 437 405 421.00
346 警务指挥与战术 2 2 2 432 413 422.50
347 网络安全与执法 2 2 2 489 439 464.00
348 禁毒学 1 1 1 445 445 445.00
349 刑事科学技术 1 1 1 529 529 529.00
合计 专业:149 375 375
文科 001 侦查学 3 3 3 541 513 526.00
002 禁毒学 2 2 2 528 522 525.00
003 经济犯罪侦查 3 3 3 541 524 533.33
004 治安学 3 3 3 516 483 505.00
005 警务指挥与战术 2 2 2 510 507 508.50
006 治安学 2 2 2 548 540 544.00
007 警务指挥与战术 1 1 1 556 556 556.00
008 侦查学 3 3 3 525 519 521.33
009 禁毒学 1 1 1 513 513 513.00
010 治安学 3 3 3 515 509 513.00
011 侦查学 1 1 1 545 545 545.00
012 治安学 1 1 1 552 552 552.00
013 侦查学 4 4 4 535 513 523.75
014 禁毒学 2 2 2 510 469 489.50
015 经济犯罪侦查 1 1 1 527 527 527.00
016 治安学 4 4 4 534 512 519.00
017 警务指挥与战术 1 1 1 473 473 473.00
018 侦查学 1 1 1 549 549 549.00
019 经济犯罪侦查 1 1 1 532 532 532.00
020 侦查学 3 3 3 523 493 511.33
021 禁毒学 1 1 1 495 495 495.00
022 治安学 3 3 3 521 510 516.00
023 警务指挥与战术 1 1 1 534 534 534.00
024 经济犯罪侦查 1 1 1 529 529 529.00
025 侦查学 1 1 1 487 487 487.00
026 侦查学 3 3 3 501 478 486.00
027 禁毒学 2 2 2 512 461 486.50
028 治安学 1 1 1 496 496 496.00
029 警务指挥与战术 1 1 1 500 500 500.00
030 侦查学 1 1 1 516 516 516.00
031 侦查学 3 3 3 539 520 527.67
032 治安学 3 3 3 549 463 495.67
033 警务指挥与战术 2 2 2 529 510 519.50
034 侦查学 1 1 1 546 546 546.00
035 警务指挥与战术 1 1 1 533 533 533.00
036 侦查学 3 3 3 515 505 510.00
037 禁毒学 1 1 1 483 483 483.00
038 经济犯罪侦查 1 1 1 534 534 534.00
039 治安学 3 3 3 524 513 517.33
040 侦查学 1 1 1 520 520 520.00
041 禁毒学 1 1 1 504 504 504.00
042 侦查学 3 3 3 522 508 515.00
043 经济犯罪侦查 1 1 1 536 536 536.00
044 治安学 3 3 3 527 515 519.33
045 警务指挥与战术 1 1 1 464 464 464.00
046 警务指挥与战术 1 1 1 539 539 539.00
047 侦查学 1 1 1 504 504 504.00
048 治安学 2 2 2 496 476 486.00
049 警务指挥与战术 1 1 1 466 466 466.00
050 侦查学 4 4 4 542 485 504.25
051 禁毒学 1 1 1 493 493 493.00
052 经济犯罪侦查 1 1 1 506 506 506.00
053 治安学 3 3 3 532 469 506.33
054 警务指挥与战术 1 1 1 521 521 521.00
055 警务指挥与战术 2 2 2 552 513 532.50
056 侦查学 2 2 2 548 510 529.00
057 禁毒学 1 1 1 491 491 491.00
058 治安学 4 4 4 541 512 523.75
059 治安学 1 1 1 552 552 552.00
060 侦查学 3 3 3 528 511 517.00
061 禁毒学 1 1 1 506 506 506.00
062 经济犯罪侦查 1 1 1 574 574 574.00
063 治安学 2 2 2 524 512 518.00
064 警务指挥与战术 1 1 1 504 504 504.00
065 警务指挥与战术 1 1 1 549 549 549.00
066 侦查学 2 2 2 503 466 484.50
067 治安学 2 2 2 545 477 511.00
068 警务指挥与战术 1 1 1
069 侦查学 1 1 1 552 552 552.00
合计 专业:69 125 1 124

广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗

中国人民公安大学提前批专业代码

105。根据查询中国人民公安大学官网得知,在2022年,以广东地区为例,中国人民公安大学提前批专业代码是105,广东提前批本科普通类(物理)军检、面试院校投档最低分为586,投档最低排位为32489,计划数为6。中国人民公安大学,简称公安大学,位于北京市,是中华人民共和国公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院。

广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗

高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗的相关内容。

不一样。广东警官学院提前批代码为院校代码,是11110,不同专业代码不同,例侦查学001,网络安全与执法013,刑事科学技术015等。广东警官学院是2004年经教育部批准设立的省属公安本科院校,构建了具有广东公安特色的教育培训体系,形成了政治建校、警务化管理、实战化教学的鲜明办学特色 高校选途网

以上,就是高校选途网小编给大家带来的广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广东警官学院提前批代码和专业代码一样吗”相关推荐
本科提前批学校代码 山东省提前批代码
本科提前批学校代码 山东省提前批代码

2022本科提前批的院校代码?2022年本科提前批的部分院校代码如下:3701:山东艺术学院,位于山东省,录取批次为本科提前批文科。3702:山东工艺美术学院,位于山东省,录取批次为本科提前批文科。3713:山东大学威海分校,位于山东省,录取批次为本科提前批文科。3722:济南大学,位于山东省,录取批次为本科提前批文科。372

2025-07-17 00:17:32
院校代码和专业代码每年是一样的吗
院校代码和专业代码每年是一样的吗

院校代码和专业代码每年是一样的吗院校代码和专业代码每年是一样的吗不一定的的,每年都会有部分院校更改院校代码及专业代码,专业和专业代码是一一对应的。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4

2025-01-08 23:53:25
北部湾大学提前批代码 南阳师范学院提前批各个专业代码
北部湾大学提前批代码 南阳师范学院提前批各个专业代码

北部湾大学提前批代码北部湾大学学校代码是11607,在教育部公布的普通高校信息中,北部湾大学的原始标识码为4145011607,默认取后5位11607为学校代码。1、学校代码说明学校代码在高考和考研时经常会用到,用于区分不同学校和不同招生类型,所以不同学校甚至同一学校不同校区代码也不相同。高考以省份为单位进行报名和录取,学校代码由各省市教育考试院负责编排,

2025-07-03 01:49:44
提前批体育本科院校代码(本科提前批的院校代码?)
提前批体育本科院校代码(本科提前批的院校代码?)

提前批体育本科院校代码提前批体育本科院校代码:中央民族大学是10052,天津体育学院是10071,太原科技大学是10109等。一、中央民族大学位于北京市海淀区,是国家民委、北京市和教育部共建的综合性全国重点大学,是国家“双一流”建设A类高校、国家“985工程”和“211工程”建设高校。校训为“美美与共、知行合一”。截止2022年3月,学校共有海淀和丰台两个校区,占地面

2025-07-15 18:23:48
本科提前批学校代码6 院校代码查询
本科提前批学校代码6 院校代码查询

求2010山东高校代码四位数的!5位的学校代码序号学校名称代码层次主管部门所在地1山东大学10422本科教育部济南市2中国海洋大学10423本科教育部青岛市3山东科技大学10424本科省政府青岛市4中国石油大学(华东)10425本科教育部东营市5青岛科技大学10426本科省政府青岛市6济南大学10427本科省政府济南市7青岛理工大学10429本科省政府青岛市

2025-07-18 09:33:11
湖北中医药大学提前批专业代码(河南医学高等专科学校提前批专业代码)
湖北中医药大学提前批专业代码(河南医学高等专科学校提前批专业代码)

湖北中医药大学提前批专业代码湖北中医药大学提前批专业代码是10507。湖北中医药大学创建于1958年,其前身是成立于1954年的湖北省中医进修学校,是湖北省唯一一所高等中医药本科院校,教育部本科教学工作水平合格评估优秀学校。2003年,原湖北中医学院与原湖北药检高等专科学校合并,成立新的湖北中医学院。湖北药检高等专科学校成立于1958年12月。它的前身是成立于1939

2025-07-01 23:05:25
4388学校代码是提前批次吗
4388学校代码是提前批次吗

河南医学高等专科学校提前批专业代码河南医学高等专科学校提前批专业代码如下:河南医学高等专科学校专业代码及名称:10010护理、10011护理(ICU护理)、10012护理(英语护理)、11011药学、11012药品生产技术、11013医学检验技术、12014医学影像技术、12015眼视光技术;12016医学美容技术、13011临床医学、13012康复治疗技术、13013医学

2025-06-28 01:14:38
学校代码和专业代码怎么查 学校代码及专业代码的作用
学校代码和专业代码怎么查 学校代码及专业代码的作用

学校代码和专业代码怎么查学校代码及专业代码的作用学校代码及专业代码查询方法一:第一步,打开百度搜索页面,输入"学校查询网",点击搜索,如下图,点击进入网站页面。第二步,在输入框中输入你要查询的学校的名字,点击开始查询,就可以查到了;当然如果你不知道学校的名字,可以根据学校的其他信息来查找。方法二:第一步,同样打开百度搜素页面,输入"中国高校人文社会科学信息网",点击进

2025-01-11 03:14:42