2025-07-10 17:55:13 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 法学 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 材料科学与工程 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 3 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》) | 10 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(东陆校区) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(东陆校区) | 1 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(东陆校区) | 5 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 3 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 2 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 3 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 5 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数理基础科学(国家数理基地班) | 3 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》) | 13 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质学 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(国家生物学基地班) | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 3 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》) | 2 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学(菁英班) | 2 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》) | 4 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 5000/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 3 | 5000/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 4 | 5500/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》) | 22 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 档案学(东陆校区) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息资源管理(东陆校区) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物科学与技术(菁英班) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 2 | 7800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物育种科学 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(第三、四学年学费12000元/年) | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(第三、四学年学费12000元/年) | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(第三、四学年学费12000元/年) | 5 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(第三、四学年学费12000元/年) | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(金融学+计算机科学与技术双学士学位) | 1 | 8700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(旅游管理+大数据科学与技术双学士学位) | 2 | 8200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学(大气科学+人工智能双学士学位) | 2 | 8700/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作) | 4 | 35000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与马来西亚马来亚大学合作,中外合作办学专业收费严格按照最终报送省发展改革委和省教育厅备案审批的标准执行) | 8 | 65000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(中外合作办学)(与马来西亚马来亚大学合作,中外合作办学专业收费严格按照最终报送省发展改革委和省教育厅备案审批的标准执行) | 7 | 65000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(与马来西亚马来亚大学合作,中外合作办学专业收费严格按照最终报送省发展改革委和省教育厅备案审批的标准执行) | 8 | 65000/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一;1996年成为首批列入国家“211工程”重点建设大学;2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校;2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校;2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一;2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列;2022年继续入选新一轮国家“双一流”建设高校名单。高校选途网
学校现有全日制本科学生16600余人,全日制硕士研究生近12700余人,博士研究生1700余人,学历教育留学生1000余人;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权;有本科专业84个,其中国家级一流本科建设专业47个,省级一流本科建设专业21个;有12个国家特色专业,7个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,有历史学、数理基础科学、生物科学与生物技术4个国家基础学科人才培养基地和生物科学国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;有2个双学士学位复合型人才培养项目,3个基础学科拔尖学生培养计划项目。
民族学、生态学、统计学等学科处于全国前列,生物学、政治学等学科优势特色进一步凸显,新医科建设持续推进,区域国别学等交叉学科、新兴学科快速发展,化学、植物与动物学、环境生态学、工程学、材料科学、地球科学6个学科进入全球ESI前1%,24个学科入选省一流学科。学校现已形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,门类齐全、特色鲜明的学科专业体系。
以上就是云南大学2025在山东招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024山东大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史一本预科少数民族预科班(预科)(校本部)44000/1云南2024理工一本预科少数民族预科班(预科)(校本部)74000/1云南2024文史本科一批新闻传播学类(新闻学、国际新闻与传播)(校本部)25280/4云南2024文史本科一批工商管理类(工商管理、会计学)(含工商管理创新实验班,校本部)4
一、2024山东大学(威海)在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批外国语言文学类(英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、英语(英日双语方向)、英语(国际传播方向)、翻译、朝鲜语(翻译方向)、朝鲜语(经贸方向))(山东大学威海校区)45280/4云南2024文史本科一批汉语言文
一、2024山东科技大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科一批审计学(就读地点泰安)(就读地点泰安,泰安校区)25500/4云南2024理工本科一批供应链管理(青岛校区)25500/4云南2024理工本科一批工程管理(就读地点泰安)(就读地点泰安,泰安校区)25500/4云南2024理工本科一批防灾减灾科学与工程(就读地点泰安)(就读地点泰安,泰
一、2024山东师范大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批地理科学类(地理科学、地理信息科学)(校本部)36600/4云南2024文史本科一批旅游管理(校本部)26600/4云南2024文史本科一批西班牙语(加试外语口试,校本部)14400/4云南2024文史本科一批阿拉伯语(加试外语口试,校本部)14400/4云南2024文史本科一批日语(
一、2024山东建筑大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批法学(山东建筑大学)25060/4云南2024文史本科二批社会工作(山东建筑大学)15060/4云南2024文史本科二批德语(只招英语语种,山东建筑大学)24400/4云南2024文史本科二批工商管理(山东建筑大学)26325/4云南2024文史本科二批会计学(山东建筑大学)16325
一、2024山东中医药大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科二批针灸推拿学(长清校区,学制五年)17900/5云南2024理工本科二批中医学(长清校区,学制五年)17900/5云南2024理工本科二批眼视光医学(国际医学中心校区,学制五年)17500/5云南2024理工本科二批中西医临床医学(长清校区,学制五年)27900/5云南2024理工本科
一、2025云南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(东陆校区)44200/4广东2025历史类本科批英语(呈贡校区)14200/4广东2025历史类本科批法语(呈贡校区)24200/4广东2025历史类本科批日语(呈贡校区)14200/4广东2025历史类本科批柬埔寨语(呈贡校区)24200/4广东2025历史类本科批历史学(东
一、2024山东大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史一本预科少数民族预科班(预科)(校本部)44000/1云南2024理工一本预科少数民族预科班(预科)(校本部)74000/1云南2024文史本科一批新闻传播学类(新闻学、国际新闻与传播)(校本部)25280/4云南2024文史本科一批工商管理类(工商管理、会计学)(含工商管理创新实验班,校本部)4
2025-06-08 15:03:46
2025-03-20 16:57:11
2025-05-20 10:19:28
2025-04-17 17:04:53
2025-04-04 09:41:00
2025-04-12 14:34:45