2023-09-19 04:03:43 | 高校选途网
1、长沙医学院在天津的临床医学(长沙校区)专业招生人数为10人;
2、长沙医学院在天津的中医学(长沙校区)专业招生人数为10人;
3、长沙医学院在天津的口腔医学(长沙校区)专业招生人数为10人;
4、长沙医学院在天津的医学影像学(长沙校区)专业招生人数为10人;
5、长沙医学院在天津的医学检验技术(长沙校区)专业招生人数为6人;
6、长沙医学院在天津的预防医学(长沙校区)专业招生人数为6人;
7、长沙医学院在天津的护理学(长沙校区)专业招生人数为6人;
8、长沙医学院在天津的中药学(长沙校区)专业招生人数为4人;
9、长沙医学院在天津的眼视光学(长沙校区)专业招生人数为4人;
10、长沙医学院在天津的康复治疗学(长沙校区)专业招生人数为4人;
11、长沙医学院在天津的卫生检验与检疫(长沙校区)专业招生人数为4人;高校选途网
12、长沙医学院在天津的妇幼保健医学(长沙校区)专业招生人数为4人;
13、长沙医学院在天津的针灸推拿学(长沙校区)专业招生人数为4人;
14、长沙医学院在天津的医学影像技术(长沙校区)专业招生人数为4人;
15、长沙医学院在天津的药学(长沙校区)专业招生人数为2人;
16、长沙医学院在天津的药物分析(长沙校区)专业招生人数为2人;
17、长沙医学院在天津的药物制剂(长沙校区)专业招生人数为2人;
18、长沙医学院在天津的国际经济与贸易(长沙校区)专业招生人数为2人;
19、长沙医学院在天津的生物技术(长沙校区)专业招生人数为2人;
20、长沙医学院在天津的助产学(长沙校区)专业招生人数为2人;
21、长沙医学院在天津的汉语言文学(长沙校区)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
医疗保险(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
助产学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
生物技术(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
国际经济与贸易(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
药物制剂(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
卫生检验与检疫(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物分析(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像技术(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
针灸推拿学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
妇幼保健医学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
康复治疗学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
中药学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 6 | 不限 | 综合 |
预防医学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学检验技术(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 10 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
口腔医学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
中医学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床医学(长沙校区) | 天津 | 2022/本科批B段 | 10 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
药学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物分析(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物技术(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物制剂(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
汉语言文学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
助产学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
卫生检验与检疫(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
康复治疗学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
针灸推拿学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
中药学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像技术(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
妇幼保健医学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
预防医学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学检验技术(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 8 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 10 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
临床医学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 10 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
中医学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
口腔医学(长沙校区) | 天津 | 2021/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
生物技术 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物分析 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药物制剂 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
药学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
工商管理 | 天津 | 2020/本科批B段 | 2 | 不限 | 综合 |
中药学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学影像技术 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
眼视光学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
妇幼保健医学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
卫生检验与检疫 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
康复治疗学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
护理学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 不限 | 综合 |
针灸推拿学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
预防医学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
医学检验技术 | 天津 | 2020/本科批B段 | 8 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
口腔医学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
临床医学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
医学影像学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
中医学 | 天津 | 2020/本科批B段 | 10 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
国际经济与贸易 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
中药学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
眼视光学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
妇幼保健医学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
卫生检验与检疫 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
预防医学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
护理学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
口腔医学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
医学影像学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
中医学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
眼视光学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
妇幼保健医学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学信息工程 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
药物分析 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
药物制剂 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
药学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿学 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
护理学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
口腔医学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
预防医学 | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
临床医学 | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
医学影像学 | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
中医学 | 天津 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
妇幼保健医学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
预防医学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
眼视光学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学信息工程 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
药物分析 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
药物制剂 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
药学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
护理学 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
医学影像学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
口腔医学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
中医学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
临床医学(学制五年) | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 理科 |
妇幼保健医学(学制5年) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿学(学制5年) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
预防医学(学制5年) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
中药学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
眼视光学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
卫生检验与检疫 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
生物技术 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗学 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
中医学(学制5年) | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 文科 |
医学影像学(学制5年) | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 文科 |
口腔医学(学制5年) | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 文科 |
护理学 | 天津 | 2018/本科批 | 4 | - | 文科 |
长沙医学院是2005年3月经国家教育部批准的普通高等学校(教发函〔2005〕39号),全国第一所民办医学本科院校。前身是第十二届全国人大代表、全国教育系统先进工作者、全国优秀教育工作者、校长何彬生教授于1989年创办的湘南中等卫生职业技术学校,1996年更名为湘南卫生中等专业学校,1999年升格为湘南医学高等专科学校,2001年校本部迁至长沙市。2011年,学校通过教育部本科教学工作合格评估,2015年通过教育部临床医学专业认证,2017年列入湖南省硕士学位授予单位建设点,2019年接受教育部本科教学工作审核评估,得到专家充分肯定和高度评价。2021年获“湖南省民办普通本科学校 2020 年度办学情况检查优秀单位”;“长沙医学院课程思政教学研究中心”获评为湖南省首批课程思政教学研究示范中心(全省普通高等教育类别仅11所高校获评,我校是唯一一所获评民办本科高校)。学校依法治校,科学发展,先后获评为全国先进办学单位、中国十佳诚信民办高校、全国就业先进院校、湖南省文明高校、湖南省十佳民办学校、湖南省民办学校教育扶贫工作先进单位、湖南省民办学校抗击新冠肺炎疫情工作先进单位、湖南省平安高校。
学校占地面积165.50万平方米,建筑面积78.61万平方米,教学行政用房44.77万平方米,学生宿舍27.01万平方米。教学科研仪器设备总值20918.57万元,图书资源总量2562936册,中外文数据库45个,体育场馆总面积7.57万平方米(体育馆3.3万平方米),主要办学条件达到或超过国家规定的要求。
学校以医学为主,医学、文学、工学、理学、管理学、教育学、经济学各学科协调发展,设立16个二级学院,有32个本科专业,其中国家级特色专业1个,教育部认证专业1个,省级特色专业1个,省级一流本科专业3个,省级综合改革试点专业3个,湖南省重点建设学科1个、湖南省“双一流”应用特色学科1个、湖南省重点实验室2个,湖南省普通高等学校教学团队1个、精品课程3门、精品在线开放课程3门、一流本科课程24门、课程思政示范课程2门,湖南省优秀教研室3个、示范实验室1个、优秀实习基地4个,湖南省课程思政教学研究示范中心1个、虚拟仿真实验教学中心1个、大学生创新训练中心1个、大学生创新创业孵化示范基地1个、大学生科技创新创业能力培养基地1个、校企合作人才培养示范基地2个、创新创业教育基地5个、创新创业教育中心6个。学校先后获湖南省高等教育省级教学成果二等奖5项、三等奖10项;获湖南省自然科学奖三等奖2项。
在32年的办学历程中,学校坚持“千年长医、济世惠民”的办学宗旨,弘扬“厚德、博学、储能、求真”的冶学精神,始终坚持办学以教师为本,教学以学生为本的教育理念;坚持医学与人文相通,博学与专精兼取,理论与实际并重的教育思想,不断推进高等教育事业全面发展。逐步形成了医教研相结合,培养基层应用型医药卫生人才的办学特色,为我国医学教育和卫生事业发展与地方经济社会发展做出了积极贡献。
一、2024长沙学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批人文地理与城乡规划24500/4吉林2024物理普通本科批应用化学(该专业报考者无色觉异常。)25900/4吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化25900/4吉林2024物理普通本科批计算机科学与技术25900/4吉林2024物理普通本科批土木工程25900/4吉林2024物理普
一、2024长沙学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段土木工程25900/4山东2024综合普通类一段智能制造工程25900/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化25900/4山东2024综合普通类一段软件工程25900/4山东2024综合普通类一段网络空间安全25900/4山东2024综合普通类一段电气工程及其自动化2590
一、2024长沙航空职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段飞行器维修技术(空军)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)17850/3吉林2024历史普通提前批A段飞行器维修技术(武警部队)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)17850/3吉林2024历史普通提前批A段航空发动机维修技术(陆军)(定向培养军士生)(只招男生)(专
一、2024长沙航空职业技术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合专科提前批飞行器维修技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生)57850/3山东2024综合专科提前批飞机电子设备维修(定向培养军士生,陆军)(只招男生)57850/3山东2024综合专科提前批通用航空器维修(定向培养军士生,陆军)(只招男生)57850/3山东2024综合专科提前批航空
湖南2022年成人高考考试延期至3月4日-5日?根据教育考试院有关工作安排,2022年成人高校招生全国统一考试(延考)考试时间定为2023年3月4日-5日。准考证打印时间为2月25日-3月5日,考生可以登录潇湘成招APP打印准考证。2022年湖南成考考试延迟到什么时候2022年成人高考(延考)考试时间定为2023年3月4日-5日,准考证打印时间为2月25日-3月5日,参加本次考
一、2024天津医科大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批公共事业管理14400/4吉林2024物理普通本科批生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取)15400/4吉林2024物理普通本科批预防医学(学制5年)(色盲、色弱考生不予录取)15800/5吉林2024物理普通本科批药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取)2580
一、2024天津医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)55800/5山东2024综合普通类一段临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取)15800/5山东2024综合普通类一段口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)35800/5山东2024综合普通类一段临床医
一、2024天津中医药大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批中国语言文学类(汉语言、汉语国际教育)(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)14400/4吉林2024历史普通本科批工商管理类(市场营销、市场营销(国际营销班))(外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条)14400/4
2024-06-06 05:59:11
2024-05-23 23:02:46
2024-06-24 09:43:20
2024-06-03 16:06:24
2024-06-03 15:27:19
2024-05-23 06:55:59