2024-06-13 22:32:49 | 高校选途网
长沙理工大学城南学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长沙理工大学城南学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 473 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 525 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 473 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 502 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 447 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 459 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
长沙理工大学城南学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 498 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 485 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 483 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 445 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 407 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 337 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 431 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 408 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 525 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 456 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 530 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 374 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 378 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 334 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 343 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
长沙理工大学城南学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 418 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 485 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 478 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 475 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 395 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 318 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 356 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 343 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 406 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 515 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 539 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 525 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 450 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 519 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 364 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 333 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 397 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
2024-06-06 05:59:11
2024-06-14 14:33:42
2024-06-26 08:54:36
2024-06-03 16:06:24
2024-06-28 23:40:30
2023-10-22 17:40:35