2024-06-13 12:07:29 | 高校选途网
2个国家特色专业建设点、7个湖北省品牌专业、13门省级精品课程
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
能源经济 | 020106T | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
运动训练 | 040202K | ||
汉语国际教育 | 050103 | B+ | |
英语 | 050201 | B+ | |
商务英语 | 050262 | A | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
生物技术 | 071002 | B | |
应用统计学 | 071202 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
材料科学与工程 | 080401 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
微电子科学与工程 | 080704 | B | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B | |
信息安全 | 080904K | ||
数字媒体技术 | 080906 | ||
智能科学与技术 | 080907T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
智能建造 | 081008T | B | |
水务工程 | 081104T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
轻化工程 | 081701 | B+ | |
环境工程 | 082502 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
建筑学 | 082801 | B+ | |
城乡规划 | 082802 | B | |
风景园林 | 082803 | B | |
生物工程 | 083001 | A | |
生物制药 | 083002T | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
工业工程 | 120701 | B | |
电子商务 | 120801 | B+ | |
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | A | |
产品设计 | 130504 | A | |
公共艺术 | 130506 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | A | |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzy |
2024-06-13 00:39:49
2024-06-09 17:01:25
2024-06-12 17:59:19
2024-06-09 17:17:10
2024-06-11 12:02:48
2024-06-11 11:19:51