2023-10-17 13:00:00 | 高校选途网
高考填志愿想要报考乌兰察布职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年乌兰察布职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 农产品加工与质量检测(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 园林技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 黑色冶金技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 炭素加工技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用化工技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 160 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 畜牧兽医(办学地点:校本部) | 169 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 金融管理(办学地点:校本部) | 186 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 汽车电子技术(办学地点:校本部) | 194 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术(办学地点:校本部) | 194 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(办学地点:校本部) | 196 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:本部) | 199 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 201 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 农产品加工与质量检测(办学地点:校本部) | 202 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 205 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 212 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 232 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:校本部) | 238 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(办学地点:校本部) | 243 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术(办学地点:校本部) | 275 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 288 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(办学地点:校本部) | 331 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 动物医学(办学地点:校本部) | 338 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 风电系统运行与维护 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 炭素加工技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 畜牧兽医(办学地点:校本部) | 180 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 184 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 新能源装备技术(办学地点:校本部) | 187 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 212 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 222 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 224 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(办学地点:校本部) | 237 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 257 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(办学地点:校本部) | 268 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 新能源装备技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 风电系统运行与维护 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(办学地点:校本部): | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 黑色冶金技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 185 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(办学地点:校本部) | 190 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(办学地点:校本部) | 191 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(办学地点:校本部) | 192 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(办学地点:校本部) | 196 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 园林技术(办学地点:校本部) | 197 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(办学地点:校本部) | 203 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(办学地点:校本部) | 208 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术(办学地点:校本部) | 218 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 226 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 228 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 239 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 新能源装备技术(办学地点:校本部) | 245 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(办学地点:校本部) | 254 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(办学地点:校本部) | 268 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(办学地点:校本部) | 274 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 280 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 动物医学(办学地点:校本部) | 281 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(办学地点:校本部) | 281 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 325 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 新能源装备技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
宠物医学
宠物医学专业培养德智体美全面发展,具有宠物医学方面的基本知识和基本技能,从事宠物临床诊疗、实验室检查、X光与B超检查、宠物美容、宠物训导、宠物繁殖、宠物医院经营管理等一线高素质技能型人才。
旅游管理高校选途网
旅游管理是随着经济的发展而兴起的一门新兴学科,是工商管理下的二级学科,有庞大的发展空间和发展潜力,随着国际经济的全球化,旅游业更加繁荣,因此对旅游的管理要求也随之提高,现在开设旅游管理专业的学校也很多,对专业能力和素质也有一定的要求。
以上就是高校选途网小编给大家带来的2023乌兰察布职业学院录取分数线(录取最低分是多少)全部内容,希望对大家有所帮助!2023年漳州城市职业学院录取分数线是多少?2023年漳州城市职业学院录取分数线(部分专业)如下:1、应用电子技术专业的最低分为436分,园艺技术专业的最低分为533分。2、园林技术专业的最低分为532分,花卉生产与花艺专业的最低分为536分。3、食品质量与安全专业的最低分为551分,食品营养与健康专业的最低分为555分。4、食品检验验测技术专业的最低分为556
2023年职业高中录取分数线多少分?2023职高最低录取线是120分。职业高中介绍:职业高中,全称职业高级中学,是职业中学的一种,普通教育与职业教育相结合的中等学校,属于高中阶段的一种中等职业教育。职业高级中学是中华人民共和国的一种职业教育学校。职业高级中学与普通高中不同之处在于职业高中重点培养中级职业能力的职工和从业人员,职业高中分各种专业,而普通高中不分专业。
重庆高职对口高考录取分数线重庆高职对口高考录取分数线为,专本贯通分段培养项目批558分,高职专科批150分。对口高职,是高考术语,是指对口职高考生,如普通高中、中等专业、职业学校(含职业中专、职业高中、普通中专、技工学校)的应、往届毕业生参加的限定录取范围的考试。与普通高考相比,考试更加注重专业课和综合素质方面的考查。对口高职分为本科和专科重庆工商职业学院在各地的最低录取分数线是
义乌中学分数线义乌中学统招分数线615分;义乌二中统招分数线600分;大成中学统招分数线593分;树人中学(圆梦班)573分。浙江省义乌中学位于浙江省义乌市,隶属于义乌市教育局,是浙江省一级特色示范高中。浙江省义乌中学成立于1927年,前身是义乌县立初级中学,1952年(一说1953年)定名为浙江省义乌中学,1981年列为浙江省重点中学,1995年评为浙江省一级重点中学,2014
四川省高考分数线2023年2023年四川高考分数线如下:文科,第一批:527分;第二批:458分;专科批:150分。理科,第一批:520分;第二批:433分;专科批:150分。一、四川2023年高考本科分数线1、四川文史分数线本科一批:527分,本科二批:458分。2、四川理工分数线本科一批:520分,本科二批:433分。二、四川2023各校录取分数线排名
军校录取最低分数线是多少420分左右。军校的录取分数线比较高,基本上要比一本线高出二十分左右。经政治考核和军检均合格,高考分数达到志愿报考军校投档控制线的考生,按照投档录取规则、专业和院校计划等进行投档录取。全国各地都不一样,视各省的分数线和当地招生人数、报考人数而定,一般要超过一本线20分以上,前提是要报考提前批次,且体检,面试合格。请留意当地教育部门和省军区发布的通告,以免
邯郸大学录取最低分数线是多少邯郸大学录取最低分数线2015年文科是423分,理科是442分。邯郸大学占地面积55万平方米,建筑面积23万平方米,设备总值5009.31万元,全日制在校生9578人。设有12个教学系部64个专业,其中国家级教改试点专业2个,省级教改试点专业5个,省级示范专业4个;省级精品课程10门,校级精品课程40门。建有国家级实习实训和培养基地5个,校内实验实训室126个
贵阳学院体育系录取最低分数线是多少2021年贵阳学院录取分数线尚未公布,2020年体育系各专业录取分数线不同,最低录取分数线为313分,对应专业为社会体育指导与管理。普通文、理科类专业进档考生确定录取专业时,实行“分数优先”原则,学校按照考生投档成绩从高分到低分排序并依据考生专业志愿和招生计划进行专业录取,各专业志愿之间不设“专业级差”。普通文、理科类进档考生投档成绩相同时
2024-06-06 05:59:11
2024-06-03 15:27:19
2024-05-23 06:55:59
2024-06-03 16:06:24
2024-05-23 23:02:46
2024-06-24 09:43:20