2023-10-16 06:31:30 | 高校选途网
上海中侨职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海中侨职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海中侨职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海中侨职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海中侨职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海中侨职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 241 | 27799 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 23966 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 48327 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51819 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 211 | 165009 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
上海中侨职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 237 | 143327 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 313 | 116518 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 二本 | 509 | 42184 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 282 | 133114 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48445 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 321 | 75536 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 394 | 6214 |
上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 426 | 9847 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 190 | 75033 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 263 | 98572 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163235 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 220 | 275738 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
上海中侨职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 230 | 212769 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 209463 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 二本 | 432 | 96054 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 227 | 171949 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 384 | 106934 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 239 | 160810 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 311 | 20412 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 273 | 25257 |
上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 357 | 24301 |
以上便是上海中侨职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海中侨职业技术大学近三年的录取分数线及位次、上海中侨职业技术大学各专业录取分数线、测评你被上海中侨职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、上海中侨职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海中侨职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自上海中侨职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
上海中侨职业技术大学(02) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
中侨大学(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
中侨大学(03) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
中侨大学(02) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 394 | 244577 |
上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海中侨职业技术大学 | 山东 | 二段 | 225 | 587126 |
上海中侨职业技术大学 | 山东 | 一段 | 462 | 241391 |
上海中侨职业技术大学(03) | 海南 | 本科批 | 477 | 37717 |
上海中侨职业技术大学(02) | 海南 | 本科批 | 490 | 34718 |
上海中侨职业技术大学(04) | 海南 | 本科批 | 491 | 34462 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 231 | 187931 |
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 456 | 59995 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 30494 |
上海中侨职业技术大学02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
上海中侨职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
上海中侨职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
上海中侨职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
上海中侨职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 249 | 262620 |
上海中侨职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 460 | 77234 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 416 | 36119 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 265 | 289613 |
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 439 | 165845 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 266 | 131046 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 391 | 95377 |
上海中侨职业技术大学04组 | 江苏 | 专科批 | 354 | - |
上海中侨职业技术大学03组 | 江苏 | 本科批 | 458 | 145032 |
上海中侨职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 437 | 89348 |
上海中侨职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
上海中侨职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 249 | 249444 |
上海中侨职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
上海中侨职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 372 | 324413 |
上海中侨职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 472 | 188406 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
今天为大家整理的是上海中侨职业技术大学2020-2022年上海中侨职业技术大学录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
上海中侨职业技术大学2022年在上海各批次录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 选科要求 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 418/33700 | 400 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 400/36413 | 400 | 不限 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 400/36413 | 400 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 152/4583 | - | 不限 |
上海中侨职业技术大学2022年上海市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 425 | 418/33700 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 大数据与会计 | 综合 | 本科批 | 408 | 400/36413 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理 | 综合 | 本科批 | 406 | 400/36413 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 405 | 400/36413 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 智能制造工程技术 | 综合 | 本科批 | 399 | 398/36697 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 大数据工程技术 | 综合 | 本科批 | 398 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 398 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 机器人技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 建筑工程 | 综合 | 本科批 | 399 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 金融科技应用 | 综合 | 本科批 | 402 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 404 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 汽车服务工程技术 | 综合 | 本科批 | 404 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 218 | 218/3125 | 不限 |
2022 | 上海 | 证券实务 | 综合 | 专科批 | 208 | 208/3475 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 专科批 | 206 | 206/3539 | 不限 |
2022 | 上海 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 专科批 | 204 | 204/3609 | 不限 |
2022 | 上海 | 物联网应用技术 | 综合 | 专科批 | 216 | 196/3809 | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 199 | 196/3809 | 不限 |
2022 | 上海 | 无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 191 | 191/3913 | 不限 |
2022 | 上海 | 关务与外贸服务 | 综合 | 专科批 | 195 | 191/3913 | 不限 |
2022 | 上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 208 | 189/3959 | 不限 |
2022 | 上海 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | 187 | 187/3996 | 不限 |
2022 | 上海 | 应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 185 | 185/4037 | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 196 | 182/4084 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 201 | 179/4122 | 不限 |
2022 | 上海 | 食品检验检测技术 | 综合 | 专科批 | 186 | 174/4206 | 不限 |
2022 | 上海 | 金融服务与管理 | 综合 | 专科批 | 183 | 174/4206 | 不限 |
2022 | 上海 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 专科批 | 172 | 172/4244 | 不限 |
2022 | 上海 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 专科批 | 171 | 171/4264 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播方向) | 综合 | 专科批 | 177 | 169/4300 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 193 | 166/4354 | 不限 |
2022 | 上海 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 200 | 166/4354 | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 176 | 165/4377 | 不限 |
2022 | 上海 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 164 | 164/4395 | 不限 |
2022 | 上海 | 应用英语 | 综合 | 专科批 | 183 | 162/4436 | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 191 | 161/4448 | 不限 |
2022 | 上海 | 生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 190 | 155/4543 | 不限 |
2022 | 上海 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 173 | 152/4583 | 不限 |
点击查看2022各省录取分数线:https://answer.eol.cn/question/index?id=1229&source=gw_pc
上海中侨职业技术大学2021年在上海各批次录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 415/33300 | 400 | -2 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 412/33810 | 400 | -3 | 不限 |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 402/35381 | 400 | -1 | 物理必选 |
2021 | 上海 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 138/- | - | (z01) | 不限 |
上海中侨职业技术大学2021年上海市各专业录取分数线高校选途网
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 417 | 415/33300 | (2) | 物/化/生(3选1) |
上海 | 汽车服务工程 | 综合 | 本科批 | 418 | 413/33669 | (3) | 不限 |
上海 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 415 | 413/33669 | (3) | 不限 |
上海 | 护理 | 综合 | 本科批 | 417 | 412/33810 | (3) | 不限 |
上海 | 机器人工程 | 综合 | 本科批 | 405 | 404/35075 | (1) | 物理必选 |
上海 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 405 | 403/35224 | (1) | 物理必选 |
上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 本科批 | 403 | 403/35224 | (1) | 物理必选 |
上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 404 | 402/35381 | (1) | 物理必选 |
上海 | 应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 256 | 256/478 | (z01) | 不限 |
上海 | 应用西班牙语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 251 | 251/712 | (z01) | 不限 |
上海 | 物联网应用技术 | 综合 | 专科批 | 221 | 221/2822 | (z01) | 不限 |
上海 | 商务日语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 210 | 200/3596 | (z01) | 不限 |
上海 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | 198 | 190/3812 | (z01) | 不限 |
上海 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工方向) | 综合 | 专科批 | 203 | 185/3915 | (z01) | 不限 |
上海 | 证券实务 | 综合 | 专科批 | 183 | 183/3947 | (z01) | 不限 |
上海 | 应用英语 | 综合 | 专科批 | 190 | 171/4139 | (z01) | 不限 |
上海 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播方向) | 综合 | 专科批 | 192 | 164/4278 | (z01) | 不限 |
上海 | 生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 180 | 161/4329 | (z01) | 不限 |
上海 | 无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 206 | 159/4356 | (z01) | 不限 |
上海 | 计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 189 | 158/4378 | (z01) | 不限 |
上海 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 158 | 158/4378 | (z01) | 不限 |
上海 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 195 | 158/4378 | (z01) | 不限 |
上海 | 护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 207 | 155/4426 | (z01) | 不限 |
上海 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 182 | 155/4426 | (z01) | 不限 |
上海 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 194 | 154/4439 | (z01) | 不限 |
上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 178 | 153/4451 | (z01) | 不限 |
上海 | 工商企业管理 | 综合 | 专科批 | 177 | 152/4465 | (z01) | 不限 |
上海 | 金融服务与管理 | 综合 | 专科批 | 172 | 147/4527 | (z01) | 不限 |
上海 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 188 | 143/4557 | (z01) | 不限 |
上海 | 护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 197 | 142/4567 | (z01) | 不限 |
上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 专科批 | 186 | 141/4582 | (z01) | 不限 |
上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 193 | 140/4591 | (z01) | 不限 |
上海 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 175 | 138/4612 | (z01) | 不限 |
点击查看2021各省录取分数线:https://answer.eol.cn/question/index?id=1229&source=gw_pc
上海中侨职业技术大学2020年上海市各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 244 | 242 | 1967 |
食品加工技术(食品安全与检测方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 229 | 229 | 2987 |
食品加工技术(烘焙与饮品加工方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 213 | 213 | 3966 |
证券与期货 | 综合 | 专科批 | 100 | 207 | 207 | 4245 |
物流管理 | 综合 | 专科批 | 100 | 217 | 204 | 4361 |
食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 100 | 209 | 185 | 4960 |
无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 182 | 182 | 5028 |
护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 212 | 182 | 5028 |
应用西班牙语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 204 | 181 | 5050 |
工程造价 | 综合 | 专科批 | 100 | 207 | 173 | 5192 |
国际商务 | 综合 | 专科批 | 100 | 188 | 165 | 5301 |
建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 194 | 158 | 5394 |
计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 158 | 158 | 5394 |
机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 175 | 154 | 5420 |
应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 192 | 152 | 5432 |
会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 203 | 152 | 5432 |
金融管理 | 综合 | 专科批 | 100 | 193 | 145 | 5476 |
生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 198 | 144 | 5484 |
计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 175 | 139 | 5512 |
大数据技术与应用 | 综合 | 专科批 | 100 | 207 | 128 | 5567 |
商务日语(进出口贸易实务方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 182 | 127 | 5574 |
工商企业管理 | 综合 | 专科批 | 100 | 174 | 126 | 5576 |
计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 100 | 166 | 125 | 5584 |
数字媒体应用技术 | 综合 | 专科批 | 100 | 176 | 106 | 5657 |
应用英语 | 综合 | 专科批 | 100 | 171 | 105 | 5663 |
食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 400 | 417 | 410 | 34767 |
护理 | 综合 | 本科批 | 400 | 413 | 407 | 35287 |
汽车服务工程 | 综合 | 本科批 | 400 | 396 | 396 | 37027 |
土木工程 | 综合 | 本科批 | 400 | 397 | 393 | 37439 |
工业机器人技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 400 | 392 | 37578 |
数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 397 | 391 | 37699 |
上海中侨职业技术大学(Shanghai Zhongqiao Vocational And Technical University),创建于1993年,是由上海市教育委员会主管的一所现代化、规范化、国际化的全日制民办高等院校。2002年4月,经上海市人民政府批准,国家教育部备案,在中侨学院基础上成立了“中侨职业技术学院”,经教育部批准纳入国家统一招生计划,并具备独立颁发文凭的资格。2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。2019年12月通过教育部部长办公会议,拟批准设置为本科高等院校。上海首家,全国第二批本科层次职业教育试点学校。2020年6月,上海中侨职业技术学院(本科)更名为上海中侨职业技术大学。
以上就是2023上海中侨职业技术大学录取分数线(录取最低分是多少)全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。四川省高考分数线2023年2023年四川高考分数线如下:文科,第一批:527分;第二批:458分;专科批:150分。理科,第一批:520分;第二批:433分;专科批:150分。一、四川2023年高考本科分数线1、四川文史分数线本科一批:527分,本科二批:458分。2、四川理工分数线本科一批:520分,本科二批:433分。二、四川2023各校录取分数线排名
2023年职业高中录取分数线多少分?2023职高最低录取线是120分。职业高中介绍:职业高中,全称职业高级中学,是职业中学的一种,普通教育与职业教育相结合的中等学校,属于高中阶段的一种中等职业教育。职业高级中学是中华人民共和国的一种职业教育学校。职业高级中学与普通高中不同之处在于职业高中重点培养中级职业能力的职工和从业人员,职业高中分各种专业,而普通高中不分专业。
南铁职业技术学院录取分数线是多少呢?南铁职业技术学院2023录取线如下:1、文科类本科专业分数线:第一批:500分。第二批:450分。第三批:400分。2、理科类本科专业分数线:第一批:520分。第二批:470分。第三批:420分3、文科类高职专业分数线:第一批:380分。第二批:330分。第三批:280分。4、理科类高职专业分数线:第一批:400分。第二批:3
广西录取分数线一览表20222022广西录取分数线一览表:1、本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;2、本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分;3、高职高专录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。4、体育类专业的录取由文化分数线和体育高考分数线双线控制,各批次的录取最低控制分数线分别为:普通本科(文化/体育高考):22
郑州铁路职业技术学院录取分数线是多少郑州铁路职业技术学院(专科)2023年录取分数线为550分-580分。一,郑州铁路职业学校多少分能上郑州铁路职业技术学院2023录取线:是680-580分。郑州铁路职业技术学院2021录取线为381分,相关内容如下:郑州铁路职业技术学院是一所综合性职业技术学院,学校在教学、科研和社会服务方面都取得了显著的成绩。在2022年该校
一、上海中侨职业技术大学分数线学校名年份分数线上海中侨职业技术大学2023353上海中侨职业技术大学2022130更多数据请进入:{$cate_url}二、上海中侨职业技术大学近两年上升分数学校名上升分数上海中侨职业技术大学223更多数据请进入:{$cate_url}
江苏海洋大学2023年录取投档线是多少江苏省海洋大学2023最低分数线是多少?2023江苏海洋大学在江苏物理类录取分数线为475分,历史类录取分数线为513分;江苏海洋大学在江西理工类录取分数线为520分,文史类录取分数线为545分;江苏海洋大学在安徽理工类录取分数线为526分,文史类录取分数线为544分文科526分可以报什么大学文科526分可以报的大学如下:1、河南工业
上海金山中学中考录取分数线是多少?2023年金山中学录取分数:673分。拓展知识:金山中学是上海市的一所著名重点中学,是以素质教育为主、文理并重的学校,其招生一直备受社会各界关注。作为一所重点中学,金山中学的录取分数也一直备受瞩目。首先要说明的是,金山中学的录取分数是由上海市教委制定的,一般在每年的五月份左右公布。其中,本科实行“统一招生、统一命题、统一考试、统
2024-06-06 05:59:11
2024-06-26 08:54:36
2024-06-24 09:43:20
2024-06-03 16:06:24
2024-05-23 23:02:46
2024-06-03 09:09:02