2023-10-09 16:47:22 | 高校选途网
1、2022年宜春学院在福建物理的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为57180;
2、2022年宜春学院在河北物理的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为122219;
3、2022年宜春学院(服务外包类)在江西理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为91188;
4、2022年宜春学院在上海综合的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为32722;
5、2022年宜春学院在广西理科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为82414;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121395 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94715 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109724 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134616 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136165 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39103 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41555 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210629 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 19122 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73695 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
军校录取最低分数线是多少420分左右。军校的录取分数线比较高,基本上要比一本线高出二十分左右。经政治考核和军检均合格,高考分数达到志愿报考军校投档控制线的考生,按照投档录取规则、专业和院校计划等进行投档录取。全国各地都不一样,视各省的分数线和当地招生人数、报考人数而定,一般要超过一本线20分以上,前提是要报考提前批次,且体检,面试合格。请留意当地教育部门和省军区发布的通告,以免
邯郸大学录取最低分数线是多少邯郸大学录取最低分数线2015年文科是423分,理科是442分。邯郸大学占地面积55万平方米,建筑面积23万平方米,设备总值5009.31万元,全日制在校生9578人。设有12个教学系部64个专业,其中国家级教改试点专业2个,省级教改试点专业5个,省级示范专业4个;省级精品课程10门,校级精品课程40门。建有国家级实习实训和培养基地5个,校内实验实训室126个
贵阳学院体育系录取最低分数线是多少2021年贵阳学院录取分数线尚未公布,2020年体育系各专业录取分数线不同,最低录取分数线为313分,对应专业为社会体育指导与管理。普通文、理科类专业进档考生确定录取专业时,实行“分数优先”原则,学校按照考生投档成绩从高分到低分排序并依据考生专业志愿和招生计划进行专业录取,各专业志愿之间不设“专业级差”。普通文、理科类进档考生投档成绩相同时
2023山师大录取分数线是多少分?2023山师大录取分数线如下:1、在本省:在山东省(普通类一段)最低录取分数线综合类560分。在外省:在河南省(普通类本科一批)最低录取分数线理科548分、文科562分;在湖南省(普通类本科批)最低录取分数线物理类567分、历史类559分;在浙江省(平行录取一段)最低录取分数线综合类586分等。另外还可以通过新高考网2023高考志愿模
2023年上海公安学院录取分数线是多少?2023上海警察学员分数线相关资料如下:2023上二本警校文科最低500分、理科最低450分。补充资料:2022年安徽省警校:文科最低507分、理科最低452分。安徽省没有400分左右的二本警校。广东省警校:物理类最低为432分、历史类449分。广东省在450分以下的警校只有广东警察学院。2023二本警校录取
江苏海洋大学2023年录取投档线是多少江苏省海洋大学2023最低分数线是多少?2023江苏海洋大学在江苏物理类录取分数线为475分,历史类录取分数线为513分;江苏海洋大学在江西理工类录取分数线为520分,文史类录取分数线为545分;江苏海洋大学在安徽理工类录取分数线为526分,文史类录取分数线为544分文科526分可以报什么大学文科526分可以报的大学如下:1、河南工业
北大清华录取分数线北大清华录取分数线如下:一、北大贵州省理科本科第一批普通类分数线665分;文科645分;本科第一批定向专业分数线,654分。文科,636分;国家专项计划普通类分数线,659分;河北省普通类第一批录取分数线686分,文科类普通第一批录取分数线是660分;山东省第二年进入新高考“33”模式,物理基类录取分数线是689分,通用基础类录取分数线是692分,临床医学
广东2022年高考各学校录取分数线2022年广东各大学录取分数线如下:分数线最高的大学是哈尔滨工业大学(深圳)物理类647分、北京师范大学(珠海校区)617分、中山大学614分、华南理工大学613分、暨南大学596分。一、广东本科大学录取分数线(一)物理组1,2022年广东物理组本科大学分数线最高的院校专业组是:北京大学203组、清华大学202、203组,20
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-31 16:15:07
2024-05-23 21:23:45
2024-05-30 11:35:32
2024-06-05 02:59:34